Bảo hành: 12 Tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
4.950.000 VNĐ
-22%
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Asus ProArt PA247CV 23.8 inch FHD IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 23.8 |
| Kích thước màn hình (cm) | N/A |
| Screen Size (Class) | N/A |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 527.04 mm x 296.46 mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | N/A |
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
| Tỷ lệ tương phản |
1000:1
|
| HDR(High Dynamic Range) | N/A |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG |
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 100% |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Tần số quét | 75Hz |
| Tính năng chung | Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified, Kensington Lock |
| Windows Certification | N/A |
| FreeSync | N/A |
| G-Sync | N/A |
| Speaker | Yes |
| Chế độ màu sắc | N/A |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1.4 1 x USB-C (DP Alt Mode) 2 x DisplayPort 1.2 (Daisy Chain) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A |
| Độ ẩm | N/A |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | WHITE |
| Dạng chân đế | N/A |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | N/A |
| Độ nghiêng | 0~130mm |
| Khớp quay | +90° ~ -90° |
| Xoay | +90° ~ -90° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A |
| Power Consumption (Typ) | 11.07W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | <0.5W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0W |
| Loại | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 539.7 mm x (341.8~471.8) mm x 211.4 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 539.7 mm x 329.9 mm x 52.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 632 mm x 450 mm x 216 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6.3kg |
| Không có chân đế | 4.2 kg |
| Thùng máy | 8.3 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A |
| HDMI/USB-C Cable | Yes |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(1)
Màn hình ViewSonic VA2708-4K-MHD (27 inch - 4K UHD - IPS - 60Hz - 4ms - Loa) 4.799.000 VNĐ(0)
Màn hình cong Asus TUF Gaming VG32WQ3B (31.5 inch - QHD - 180Hz - 1ms) 5.190.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming AOC 25G4S/74 (24.5 inch - FHD - IPS - 310Hz - 0.3ms) 4.890.000 VNĐ(1)
Màn hình máy tính Acer Nitro VG271U M3 (27 inch - 2K - IPS - 180Hz - 0.5ms - Loa) 4.890.000 VNĐ(0)
Màn hình Viewsonic VG2708U-2K (27 inch - 2K - IPS - 75Hz - 4ms - Loa) 4.790.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming AOC CS25G/71 (24.5 inch - FHD - Fast IPS - 310Hz - 0.3ms) 4.790.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Asus ProArt PA247CV 23.8 inch FHD IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 23.8 |
| Kích thước màn hình (cm) | N/A |
| Screen Size (Class) | N/A |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 527.04 mm x 296.46 mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | N/A |
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
| Tỷ lệ tương phản |
1000:1
|
| HDR(High Dynamic Range) | N/A |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG |
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 100% |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Tần số quét | 75Hz |
| Tính năng chung | Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified, Kensington Lock |
| Windows Certification | N/A |
| FreeSync | N/A |
| G-Sync | N/A |
| Speaker | Yes |
| Chế độ màu sắc | N/A |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1.4 1 x USB-C (DP Alt Mode) 2 x DisplayPort 1.2 (Daisy Chain) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A |
| Độ ẩm | N/A |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | WHITE |
| Dạng chân đế | N/A |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | N/A |
| Độ nghiêng | 0~130mm |
| Khớp quay | +90° ~ -90° |
| Xoay | +90° ~ -90° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A |
| Power Consumption (Typ) | 11.07W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | <0.5W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0W |
| Loại | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 539.7 mm x (341.8~471.8) mm x 211.4 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 539.7 mm x 329.9 mm x 52.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 632 mm x 450 mm x 216 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6.3kg |
| Không có chân đế | 4.2 kg |
| Thùng máy | 8.3 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A |
| HDMI/USB-C Cable | Yes |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Asus ProArt PA247CV 23.8 inch FHD IPS - chuyên cho thiết kế đồ họa
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn