Bảo hành: 12 Tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
7.490.000 VNĐ
-26%
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Asus ProArt PA278CV 27 inch 2K IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 27 |
| Kích thước màn hình (cm) | N/A |
| Screen Size (Class) | N/A |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.7 mm x 335.7 mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | N/A |
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
| Tỷ lệ tương phản |
1000:1
|
| HDR(High Dynamic Range) | N/A |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG |
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 100% |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Tần số quét | 75Hz |
| Tính năng chung | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified Kensington Lock |
| Windows Certification | N/A |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Speaker | 2 x 2W |
| Chế độ màu sắc | N/A |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x USB-C 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x Earphone Jack (3.5 mm) |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A |
| Độ ẩm | N/A |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | WHITE |
| Dạng chân đế | N/A |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 0~150mm |
| Độ nghiêng | -5º/35º |
| Khớp quay | +90° ~ -90° |
| Xoay | +45° ~ -45° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A |
| Power Consumption (Typ) | 15.18W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | <0.5W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0W |
| Loại | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 615 mm x (374~524) mm x 228 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 615 mm x 372 mm x 54 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 731 mm x 456 mm x 227 mm/804 mm x 484 mm x 171 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 8.7 kg |
| Không có chân đế | 5.8 kg |
| Thùng máy | 10.9 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A |
| HDMI/DP/USB-C Cable | Yes |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình cong gaming Gigabyte G34WQC2 (34 inch - WQHD - VA - 200Hz - 1ms) 7.790.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming ViewSonic VX3480-2K-PRO (34inch - VA - 165Hz - UWQHD - 1ms) 7.290.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming AOC Q27G40XMN/74 (27 inch - 2K QHD - Fast VA - 180Hz - 1ms) 7.190.000 VNĐ(0)
Màn hình LG UltraFine 32UR500K-B (31.5 inch - 4K - VA - 60Hz - 4ms - Có loa) 7.190.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Asus ProArt PA278CV 27 inch 2K IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 27 |
| Kích thước màn hình (cm) | N/A |
| Screen Size (Class) | N/A |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.7 mm x 335.7 mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | N/A |
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
| Tỷ lệ tương phản |
1000:1
|
| HDR(High Dynamic Range) | N/A |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG |
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 100% |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Tần số quét | 75Hz |
| Tính năng chung | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified Kensington Lock |
| Windows Certification | N/A |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Speaker | 2 x 2W |
| Chế độ màu sắc | N/A |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x USB-C 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x Earphone Jack (3.5 mm) |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A |
| Độ ẩm | N/A |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | WHITE |
| Dạng chân đế | N/A |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 0~150mm |
| Độ nghiêng | -5º/35º |
| Khớp quay | +90° ~ -90° |
| Xoay | +45° ~ -45° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A |
| Power Consumption (Typ) | 15.18W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | <0.5W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0W |
| Loại | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 615 mm x (374~524) mm x 228 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 615 mm x 372 mm x 54 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 731 mm x 456 mm x 227 mm/804 mm x 484 mm x 171 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 8.7 kg |
| Không có chân đế | 5.8 kg |
| Thùng máy | 10.9 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A |
| HDMI/DP/USB-C Cable | Yes |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Asus ProArt PA278CV 27 inch 2K IPS
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn