Bảo hành: 36 Tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
6.690.000 VNĐ
-5%
[Giá đã có VAT]
|
- Tặng voucher giảm giá tiền mặt trị giá 100.000đ khi mua kèm PC
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình BENQ GW2790QT 27inch 2K IPS Eyecare | |
| HIỂN THỊ | |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Độ phân giải (tối đa) | 2560x1440 |
| Độ sáng (thông thường) | 350 nits |
| Độ sáng (cực đại) (HDR) | |
| HDR | |
| Góc nhìn (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi (GtG) | 5 ms |
| Tương phản gốc | 1000:1 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 75 |
| Gam màu | 99% sRGB |
| Chế độ màu | M-Book, Người dùng, Standard, Game, ePaper, Chế độ bảo vệ , Mã, Movie |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 16:9 |
| Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu màu |
| PPI | 109 |
| Công nghệ màn hình | Chống chói |
| Nhiệt độ màu | Bluish, Normal, Reddish, Xác định người dùng |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| Ngôn Ngữ OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa tích hợp | Loa Lọc Tiếng Ồn (2Wx2) |
| Giắc Tai Nghe | Có |
| Microphone | Chống ồn |
| NGUỒN | |
| Định Mức Điện Áp | 100 - 240V |
| Nguồn cấp điện | Tích hợp sẵn |
| Mức tiêu thụ điện (bình thường) | 20 W |
| Mức tiêu thụ điện (tối đa) | 150 W |
| Mức tiêu thụ điện (sleep mode) | |
| Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt ) | 65 |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Nghiêng (xuống/lên) | -5˚ - 20˚ |
| Xoay (Trái/Phải) | 20˚/ 20˚ |
| Xoay trục | 90˚ |
| Chân đế điều chỉnh độ cao | 110 mm |
| Kích thước (CxRxS) (mm) | 424.7 - 534.3x614.0x238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (inch) | 16.7 - 21.0x24.2x9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (mm) | 534.3 x 614.0 x 238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (inch) | 21.0 x 24.2 x 9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (mm) | 666.6 x 372.3 x 238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (inch) | 26.2 x 14.7 x 9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (mm) | 372.3 x 614.0 x 62.0 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (inch) | 14.7 x 24.2 x 2.4 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8.4 |
| Trọng lượng tịnh (lb) | 18.5 |
| Trọng lượng tịnh (không bao gồm chân) (kg) | 5.5 |
| Trọng lượng tịnh (Không bao gồm chân) (lb) | 12.1 |
| Ngoàm treo tường VESA | 100x100 mm |
| PHỤ KIỆN | |
| Phụ kiện khác | QSG, Warranty Card, Hướng dẫn an toàn |
| Included Components | HDMI 1.4, USB C |
| KẾT NỐI | |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Đầu ra DisplayPort (MST) | Có |
| USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Công nghệ Daisy Chain | DP out (MST) |
| USB Type-A Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 4.5W) | 3 |
| USB Type-C Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 7.5W) | 1 |
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ MẮT | |
| Công nghệ chống nhấp nháy | Có |
| Ánh sáng xanh thấp | |
| Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2) | Có |
| Low Blue Light Plus | Có |
| Color Weakness | Có |
| ePaper | Có |
| Nhắc nhở bảo vệ mắt | Có |
| TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG | |
| Energy Star | 8.0 |
| TCO Certified | 9.0 |
| EPEAT | Bronze |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận TUV | EyeSafe, Chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp |
| TÍNH NĂNG CHUYÊN NGHIỆP | |
| Cập nhật FW bằng USB | Có |
| PHẦN MỀM | |
| Eye-CareU | Có |
| Display Quickit | Có |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình Gaming ViewSonic VX2758A-2k-Pro-3 (27.0 inch - 2K - IPS - 240Hz - 1ms) 6.590.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình BENQ GW2790QT 27inch 2K IPS Eyecare | |
| HIỂN THỊ | |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Độ phân giải (tối đa) | 2560x1440 |
| Độ sáng (thông thường) | 350 nits |
| Độ sáng (cực đại) (HDR) | |
| HDR | |
| Góc nhìn (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi (GtG) | 5 ms |
| Tương phản gốc | 1000:1 |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 75 |
| Gam màu | 99% sRGB |
| Chế độ màu | M-Book, Người dùng, Standard, Game, ePaper, Chế độ bảo vệ , Mã, Movie |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 16:9 |
| Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu màu |
| PPI | 109 |
| Công nghệ màn hình | Chống chói |
| Nhiệt độ màu | Bluish, Normal, Reddish, Xác định người dùng |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| Ngôn Ngữ OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa tích hợp | Loa Lọc Tiếng Ồn (2Wx2) |
| Giắc Tai Nghe | Có |
| Microphone | Chống ồn |
| NGUỒN | |
| Định Mức Điện Áp | 100 - 240V |
| Nguồn cấp điện | Tích hợp sẵn |
| Mức tiêu thụ điện (bình thường) | 20 W |
| Mức tiêu thụ điện (tối đa) | 150 W |
| Mức tiêu thụ điện (sleep mode) | |
| Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt ) | 65 |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Nghiêng (xuống/lên) | -5˚ - 20˚ |
| Xoay (Trái/Phải) | 20˚/ 20˚ |
| Xoay trục | 90˚ |
| Chân đế điều chỉnh độ cao | 110 mm |
| Kích thước (CxRxS) (mm) | 424.7 - 534.3x614.0x238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (inch) | 16.7 - 21.0x24.2x9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (mm) | 534.3 x 614.0 x 238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (inch) | 21.0 x 24.2 x 9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (mm) | 666.6 x 372.3 x 238.5 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (inch) | 26.2 x 14.7 x 9.4 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (mm) | 372.3 x 614.0 x 62.0 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (inch) | 14.7 x 24.2 x 2.4 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8.4 |
| Trọng lượng tịnh (lb) | 18.5 |
| Trọng lượng tịnh (không bao gồm chân) (kg) | 5.5 |
| Trọng lượng tịnh (Không bao gồm chân) (lb) | 12.1 |
| Ngoàm treo tường VESA | 100x100 mm |
| PHỤ KIỆN | |
| Phụ kiện khác | QSG, Warranty Card, Hướng dẫn an toàn |
| Included Components | HDMI 1.4, USB C |
| KẾT NỐI | |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Đầu ra DisplayPort (MST) | Có |
| USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Công nghệ Daisy Chain | DP out (MST) |
| USB Type-A Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 4.5W) | 3 |
| USB Type-C Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 7.5W) | 1 |
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ MẮT | |
| Công nghệ chống nhấp nháy | Có |
| Ánh sáng xanh thấp | |
| Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2) | Có |
| Low Blue Light Plus | Có |
| Color Weakness | Có |
| ePaper | Có |
| Nhắc nhở bảo vệ mắt | Có |
| TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG | |
| Energy Star | 8.0 |
| TCO Certified | 9.0 |
| EPEAT | Bronze |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận TUV | EyeSafe, Chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp |
| TÍNH NĂNG CHUYÊN NGHIỆP | |
| Cập nhật FW bằng USB | Có |
| PHẦN MỀM | |
| Eye-CareU | Có |
| Display Quickit | Có |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình BENQ GW2790QT 27inch 2K IPS Eyecare
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn