Bảo hành: 36 Tháng
| Giá niêm yết: |  | 
| Giá khuyến mại: | 
                7.490.000 VNĐ 
                -6% 
                   [Giá đã có VAT]
                    
                 | 
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Dell 23.8 inch P2418HT Touch FHD IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 23.8 | 
| Kích thước màn hình (cm) | N/A | 
| Screen Size (Class) | N/A | 
| Flat / Curved | Flat | 
| Active Display Size (HxV) (mm) | N/A | 
| Screen Curvature | N/A | 
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 
| Tấm nền | IPS | 
| Độ sáng | 250 cd/㎡ | 
| Peak Brightness (Typical) | N/A | 
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A | 
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A | 
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 / 8000000:1 (dynamic) | 
| HDR(High Dynamic Range) | N/A | 
| Độ phân giải | 1920 x 1080 | 
| Thời gian phản hồi | 6 ms (gray-to-gray) | 
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° | 
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M | 
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | 84% | 
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 72% | 
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Tính năng chung | Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support, TCO Certified, ENERGY STAR Certified | 
| Windows Certification | N/A | 
| FreeSync | N/A | 
| G-Sync | N/A | 
| Speaker | No | 
| Chế độ màu sắc | N/A | 
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 3.0 upstream 2 x USB 3.0 downstream 2 x USB 2.0 downstream | 
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A | 
| Độ ẩm | N/A | 
| Thiết kế | |
| Màu sắc | SILVER | 
| Dạng chân đế | N/A | 
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 88.9 mm | 
| Độ nghiêng | -5/+60 | 
| Khớp quay | N/A | 
| Xoay | 60 | 
| Treo tường | 100 mm x 100 mm | 
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A | 
| Power Consumption (Typ) | 18W | 
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | N/A | 
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | N/A | 
| Loại | N/A | 
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | N/A | 
| Không có chân đế (RxCxD) | 538.48 mm x 53.34 mm x 320.04 mm | 
| Thùng máy (RxCxD) | N/A | 
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 3.12 kg | 
| Không có chân đế | N/A | 
| Thùng máy | N/A | 
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A | 
| VGA/DP/USB 3.0 Cable | Yes | 
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
 
    
(0)
Màn hình gaming LG UltraGear 27G640A-B (27 inch - 2K - IPS - 300Hz - 1ms) 7.299.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming AOC Q27G3ZE/74 (27 inch - 2K QHD - IPS - 240Hz - 0.5ms) 7.300.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming AOC Q27G40XMN/74 (27 inch - 2K QHD - Fast VA - 180Hz - 1ms) 7.190.000 VNĐ(0)
Màn hình LG UltraFine 32UR500K-B (31.5 inch - 4K - VA - 60Hz - 4ms - Có loa) 7.190.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming ViewSonic VX3480-2K-PRO (34inch - VA - 165Hz - UWQHD - 1ms) 7.290.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Dell 23.8 inch P2418HT Touch FHD IPS | |
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Inch) | 23.8 | 
| Kích thước màn hình (cm) | N/A | 
| Screen Size (Class) | N/A | 
| Flat / Curved | Flat | 
| Active Display Size (HxV) (mm) | N/A | 
| Screen Curvature | N/A | 
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 
| Tấm nền | IPS | 
| Độ sáng | 250 cd/㎡ | 
| Peak Brightness (Typical) | N/A | 
| Độ sáng (Tối thiểu) | N/A | 
| Tỷ lệ chói đỉnh | N/A | 
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 / 8000000:1 (dynamic) | 
| HDR(High Dynamic Range) | N/A | 
| Độ phân giải | 1920 x 1080 | 
| Thời gian phản hồi | 6 ms (gray-to-gray) | 
| Góc nhìn (H/V) | 178°/178° | 
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M | 
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | 84% | 
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 72% | 
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Tính năng chung | Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support, TCO Certified, ENERGY STAR Certified | 
| Windows Certification | N/A | 
| FreeSync | N/A | 
| G-Sync | N/A | 
| Speaker | No | 
| Chế độ màu sắc | N/A | 
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 3.0 upstream 2 x USB 3.0 downstream 2 x USB 2.0 downstream | 
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | N/A | 
| Độ ẩm | N/A | 
| Thiết kế | |
| Màu sắc | SILVER | 
| Dạng chân đế | N/A | 
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 88.9 mm | 
| Độ nghiêng | -5/+60 | 
| Khớp quay | N/A | 
| Xoay | 60 | 
| Treo tường | 100 mm x 100 mm | 
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A | 
| Power Consumption (Typ) | 18W | 
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | N/A | 
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | N/A | 
| Loại | N/A | 
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | N/A | 
| Không có chân đế (RxCxD) | 538.48 mm x 53.34 mm x 320.04 mm | 
| Thùng máy (RxCxD) | N/A | 
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 3.12 kg | 
| Không có chân đế | N/A | 
| Thùng máy | N/A | 
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | N/A | 
| VGA/DP/USB 3.0 Cable | Yes | 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Dell 23.8 inch P2418HT Touch FHD IPS
        CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG 
        CƠ SỞ 1 
        Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội  
        Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)  
        Mail: sales@ankhang.com.vn
      
        CƠ SỞ 2 
        Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội 
        Điện thoại: 1900 2655 (+103)  
        Mail: sales@ankhang.com.vn
      
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH 
        Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 
        Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106) 
        Email: baohanh@ankhang.com.vn 
      
 
             
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
       
      
      
      