Bảo hành: 36 tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
15.390.000 VNĐ
-4%
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA147CDV (14 inch - FHD - Cảm ứng) | |
| Model | ProArt PA147CDV |
| Màn hình hiển thị | Panel Size (inch) : 14 inch, Wide Screen Aspect Ratio : 32:9 Display Viewing Area (H x V) : 344.22 x 98.60 mm Display Surface : Anti-Glare Backlight Type : LED Panel Type : IPS Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° Pixel Pitch : 0.179mm Resolution : 1920x550 Color Space (sRGB) : 100% Brightness (Typ.) : 400cd/㎡ Contrast Ratio (Typ.) : 1200:1 Display Colors : 16.7M (10 bit) Response Time : 5ms(GTG) Refresh Rate (Max) : 60Hz Flicker-free : Yes Pixels Per Inch (PPI) : 143 Touch Screen: Yes (Cảm ứng điện dung 10 điểm) |
| Tính năng video | Trace Free Technology : Yes ProArt Preset : Standard / sRGB / DCI-P3 / Rec. 709 / Scenery / Reading / Darkroom / User mode1 / User mode2 Color Temp. Selection : Yes (5 modes) Color Adjustment : 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) Gamma Adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Color Accuracy : △E< 2 ProArt Palette : Yes QuickFit: Yes HDCP : Yes, 1.4 Low Blue Light : Yes |
| Tính năng âm thanh | Speaker : Yes(1Wx2) |
| Các cổng I /O | USB-C x 2 HDMI(v1.4) x 1 |
| Tần số tín hiệu | Digital Signal Frequency : 24 KHz~83 KHz (H) / 23 Hz~60 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On (Typical): < 5.05W Power Saving Mode : < 0.5W 100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | Tilt : 25° ~ 70° Pivot : 90° (Clockwise) |
| Kích thước | Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 357.23 x 127.66 x 20.71 mm Box Dimension (W x H x D) : 440 x 290 x 92 mm |
| Trọng lượng | Net Weight with Stand : 0.95 Kg Gross Weight : 2.3 Kg |
| Phụ kiện (thay đổi theo khu vực) | Power Adaptor, USB-C cable (optional), HDMI cable (optional), USB-C to USB-A Cable (optional), USB-C to USB-A adaptor (optional), Calibration Report, Quick Start Guide, Warranty Card, ProArt Sleeve |
| Tuân thủ và Tiêu chuẩn | Energy Star®, FCC, UL/cUL, CB, CE, ErP, WEEE, BSMI, RCM, VCCI, J-MOSS, KCC, BIS, RoHS, CEC, WHQL Windows 7/10/11, TÜ V Flicker Free, TÜ V Low Blue Light, Calman Verified |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình Lenovo ThinkVision P32p-30 63D1RAR1WW (31.5 inch - UHD - IPS - 60Hz) 14.790.000 VNĐ(0)
Màn hình gaming Gigabyte MO27Q2 (27 inch - 2K - OLED - 240Hz - 0.03ms - Có loa) 15.990.000 VNĐ(0)
Màn hình Lenovo ThinkVision P34w-20 63F2RAR3WW (34.14 inch - WQHD - IPS - 60Hz - Có loa) 14.790.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA147CDV (14 inch - FHD - Cảm ứng) | |
| Model | ProArt PA147CDV |
| Màn hình hiển thị | Panel Size (inch) : 14 inch, Wide Screen Aspect Ratio : 32:9 Display Viewing Area (H x V) : 344.22 x 98.60 mm Display Surface : Anti-Glare Backlight Type : LED Panel Type : IPS Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° Pixel Pitch : 0.179mm Resolution : 1920x550 Color Space (sRGB) : 100% Brightness (Typ.) : 400cd/㎡ Contrast Ratio (Typ.) : 1200:1 Display Colors : 16.7M (10 bit) Response Time : 5ms(GTG) Refresh Rate (Max) : 60Hz Flicker-free : Yes Pixels Per Inch (PPI) : 143 Touch Screen: Yes (Cảm ứng điện dung 10 điểm) |
| Tính năng video | Trace Free Technology : Yes ProArt Preset : Standard / sRGB / DCI-P3 / Rec. 709 / Scenery / Reading / Darkroom / User mode1 / User mode2 Color Temp. Selection : Yes (5 modes) Color Adjustment : 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) Gamma Adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Color Accuracy : △E< 2 ProArt Palette : Yes QuickFit: Yes HDCP : Yes, 1.4 Low Blue Light : Yes |
| Tính năng âm thanh | Speaker : Yes(1Wx2) |
| Các cổng I /O | USB-C x 2 HDMI(v1.4) x 1 |
| Tần số tín hiệu | Digital Signal Frequency : 24 KHz~83 KHz (H) / 23 Hz~60 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On (Typical): < 5.05W Power Saving Mode : < 0.5W 100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | Tilt : 25° ~ 70° Pivot : 90° (Clockwise) |
| Kích thước | Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 357.23 x 127.66 x 20.71 mm Box Dimension (W x H x D) : 440 x 290 x 92 mm |
| Trọng lượng | Net Weight with Stand : 0.95 Kg Gross Weight : 2.3 Kg |
| Phụ kiện (thay đổi theo khu vực) | Power Adaptor, USB-C cable (optional), HDMI cable (optional), USB-C to USB-A Cable (optional), USB-C to USB-A adaptor (optional), Calibration Report, Quick Start Guide, Warranty Card, ProArt Sleeve |
| Tuân thủ và Tiêu chuẩn | Energy Star®, FCC, UL/cUL, CB, CE, ErP, WEEE, BSMI, RCM, VCCI, J-MOSS, KCC, BIS, RoHS, CEC, WHQL Windows 7/10/11, TÜ V Flicker Free, TÜ V Low Blue Light, Calman Verified |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA147CDV (14 inch - FHD - Cảm ứng)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn