Bảo hành: 36 Tháng
| Giá khuyến mại: |
13.290.000 VNĐ
[Giá đã có VAT]
|
- Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Lenovo ThinkVision P34WD-40 64ADGAR1VN | |
| Hiển thị | |
| Model | 64ADGAR1VN |
| Kích thước | 34 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | WQHD (3440x1440) |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2325x0.2325 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 110 dpi |
| Độ cong | 3800R |
| Độ tương phản | 2000:1 |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Thời gian phản hồi | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
| Chứng nhận công thái học | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland IPS Black, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Dải màu | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | 3Wx2, Optional Soundbar Support |
| Tính năng đặc biệt | HDR10 Compliance Factory Calibration: Avg. Delta E<2 Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support Lenovo ThinkColour Support AI Power Saving KVM Switch (with eKVM) LDFM Mirrored Power Button Multi-sync Natural Low Blue Light Smart Power Smart Sensor True Split |
| Giao diện | |
| USB Port | 1 x USB-C® (USB 10Gbps, PD3.1 up to 140W, DP 1.4 Alt Mode HBR3 upstream) 1 x USB-B (USB 5Gbps, upstream) 5 x USB-A (USB 5Gbps, downstream) 2 x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, downstream) |
| Video Connector | 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x DP 1.4 (HBR3) 1 x DP 1.4 Out 1 x USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Kết nối mạng | 1 x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Eclipse Black |
| Viền | Chiều rộng viền 2 mm |
| Chân đế | Chân đế điều chỉnh độ nghiêng, xoay, thay đổi chiều cao |
| Giá treo VESA | Có, hỗ trợ VESA 100 x 100 mm |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | -- |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | -- |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 28W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 250W |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 817.1 x 220.0 x 393.8 - 548.8 mm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 817.1 x 82.2 x 358.6 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 10.00 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 7.20 kg |
| Thùng máy | 14.70 kg |
| Phụ kiện | |
| Trong hộp | Monitor with stand 1 x DP 1.4 cable (1.8m) 1 x USB-C® to USB-C® Gen 1 cable (1.8m) 1 x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1 x Power cable (1.8m) Factory calibration report Quick setup guide |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Lenovo ThinkVision P34WD-40 64ADGAR1VN | |
| Hiển thị | |
| Model | 64ADGAR1VN |
| Kích thước | 34 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | WQHD (3440x1440) |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2325x0.2325 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 110 dpi |
| Độ cong | 3800R |
| Độ tương phản | 2000:1 |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Thời gian phản hồi | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
| Chứng nhận công thái học | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland IPS Black, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Dải màu | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | 3Wx2, Optional Soundbar Support |
| Tính năng đặc biệt | HDR10 Compliance Factory Calibration: Avg. Delta E<2 Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support Lenovo ThinkColour Support AI Power Saving KVM Switch (with eKVM) LDFM Mirrored Power Button Multi-sync Natural Low Blue Light Smart Power Smart Sensor True Split |
| Giao diện | |
| USB Port | 1 x USB-C® (USB 10Gbps, PD3.1 up to 140W, DP 1.4 Alt Mode HBR3 upstream) 1 x USB-B (USB 5Gbps, upstream) 5 x USB-A (USB 5Gbps, downstream) 2 x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, downstream) |
| Video Connector | 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x DP 1.4 (HBR3) 1 x DP 1.4 Out 1 x USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Kết nối mạng | 1 x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Eclipse Black |
| Viền | Chiều rộng viền 2 mm |
| Chân đế | Chân đế điều chỉnh độ nghiêng, xoay, thay đổi chiều cao |
| Giá treo VESA | Có, hỗ trợ VESA 100 x 100 mm |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | -- |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | -- |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 28W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 250W |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 817.1 x 220.0 x 393.8 - 548.8 mm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 817.1 x 82.2 x 358.6 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 10.00 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 7.20 kg |
| Thùng máy | 14.70 kg |
| Phụ kiện | |
| Trong hộp | Monitor with stand 1 x DP 1.4 cable (1.8m) 1 x USB-C® to USB-C® Gen 1 cable (1.8m) 1 x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1 x Power cable (1.8m) Factory calibration report Quick setup guide |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Lenovo ThinkVision P34WD-40 64ADGAR1VN
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 565 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: [email protected]
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: [email protected]
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 5, Số 565 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: [email protected]
Cảm ơn hơn 10.000+ khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng An Khang
XEM ALBUM KHÁCH HÀNG