Bảo hành: 36 tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
2.090.000 VNĐ
-23%
[Giá đã có VAT]
|
- Sản phẩm này không áp dụng miễn phí quẹt thẻ
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Lenovo ThinkVision S22i-30 63FCKARBWW | |
| Hiển thị | |
| Model | 63FCKARBWW |
| Kích thước | 21.5 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.248 x 0.248 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 102 dpi |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 250 nits |
| Thời gian phản hồi | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Hỗ trợ màu | 16.7 triệu màu |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Natural Low Blue Light |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | None |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Raven Black / Storm Grey |
| Viền | Chiều rộng viền 1.5 mm |
| Chân đế | Chân đế nghiêng |
| Giá treo VESA | Có, hỗ trợ VESA 100x100 mm |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | -- |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | -- |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 15.1 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 21 W |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 488 x 182.9 x 408.6 mm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 488 x 41 x 297.3 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 3.10 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 2.30 kg |
| Thùng máy | 4.60 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp HDMI | Có |
| Cáp DisplayPort | Không |
| Cáp USB Type-A to USB Type-C | Không |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình Acer EK251Q G UM.KE1SV.G01 (24.5 inch - FHD - IPS - 120Hz - 1ms) 2.190.000 VNĐ(0)
Màn hình LCD ViewSonic VA2432A-H (24 inch - 120Hz - IPS - Full HD - 1ms) 2.049.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình Lenovo ThinkVision S22i-30 63FCKARBWW | |
| Hiển thị | |
| Model | 63FCKARBWW |
| Kích thước | 21.5 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.248 x 0.248 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 102 dpi |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 250 nits |
| Thời gian phản hồi | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Hỗ trợ màu | 16.7 triệu màu |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Natural Low Blue Light |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | None |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Raven Black / Storm Grey |
| Viền | Chiều rộng viền 1.5 mm |
| Chân đế | Chân đế nghiêng |
| Giá treo VESA | Có, hỗ trợ VESA 100x100 mm |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | -- |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | -- |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 15.1 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 21 W |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 488 x 182.9 x 408.6 mm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 488 x 41 x 297.3 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 3.10 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 2.30 kg |
| Thùng máy | 4.60 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp HDMI | Có |
| Cáp DisplayPort | Không |
| Cáp USB Type-A to USB Type-C | Không |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Lenovo ThinkVision S22i-30 63FCKARBWW
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn
