Bảo hành: 24 tháng
Giá niêm yết: |
|
Giá khuyến mại: |
11.450.000 VNĐ
-20%
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình LG MyView 32SR83U-W 32inch IPS 4K 60Hz Smart | |
THÔNG TIN | |
Tên sản phẩm | Màn hình thông minh (UHD) |
Năm | 2023 |
MÀN HÌNH | |
Kích thước [Inch] | 31.5 |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Độ phân giải | 3840x2160 |
Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.18159 x 0.18159 |
Độ sâu màu (Số màu) | 1.07B |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 60Hz |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 320 |
Độ sáng (Typ.) [cd/m²] | 400 |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
Tấm nền | IPS |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lý bề mặt | Chống chói |
Bit màu | 10bit |
Kích thước [cm] | 80 |
TÍNH NĂNG | |
HDR 10 | CÓ |
AMD FreeSync™ | KHÔNG |
Đồng bộ hành động động | |
Điều chỉnh độ sáng tự động | Auto Brightness |
An toàn nhấp nháy | |
Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ |
Black Stabilizer | |
Chống nháy hình | CÓ |
Chế độ đọc sách | |
Super Resolution+ | |
Hiệu ứng HDR | |
ỨNG DỤNG SW | |
Dual Controller | KHÔNG |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | KHÔNG |
LG Calibration Studio (True Color Pro) | KHÔNG |
KẾT NỐI | |
HDMI | CÓ(2ea) |
DisplayPort | KHÔNG |
Phiên bản DP | Không có |
Đầu ra tai nghe | KHÔNG |
USB-C | KHÔNG |
USB-C (Truyền dữ liệu) | CÓ |
USB-C (Power Delivery) | 65W |
Cổng USB Downstream | CÓ(2ea/ver3.0) |
Cổng USB Upstream | CÓ (USB-C, 1EA) |
NGUỒN | |
Đầu vào AC | 100-240V (50/60Hz) |
Đầu ra DC | 19V 7.37A |
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ) | 0.5 |
Tiêu thụ điện năng (Điển hình) | ErP : 31W, CEC : 34.3W |
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC) | 0.5 |
Loại | Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi) |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt/Height |
Thiết kế không viền | Thiết kế 3 phía không viền |
Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 |
Chân đế OneClick | Chân đế một bấm |
ÂM THANH | |
Kết nối Bluetooth | CÓ |
Maxx Audio | KHÔNG |
Loa | 5W x2 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] | 911 x 502 x 134 |
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 714 x 420.2 x 23.5 |
Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] | 714 x 608.2 x 217 |
Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 10.8 |
Trọng lượng không có chân đế [kg] | 5.5 |
Trọng lượng có chân đế [kg] | 7.7 |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | CÓ |
HDMI (Màu/Chiều dài) | Trắng / 1,5m |
Bộ chuyển đổi | CÓ |
Dây nguồn | CÓ |
Bộ điều khiển từ xa | CÓ |
Khác (Phụ kiện) | Đầu chuyển từ USB A-C, Ốc Vít 2EA |
TIÊU CHUẨN | |
UL (cUL) | CÓ |
CE | CÓ |
KC (for Rep. of Korea) | CÓ |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình di động ViewSonic VP16-OLED (15.6inch - FHD - OLED - 60Hz) 11.490.000 VNĐ(0)
Màn hình Gaming ViewSonic XG275D1-4K (27.0inch - 4K - IPS - 160Hz) 11.990.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình LG MyView 32SR83U-W 32inch IPS 4K 60Hz Smart | |
THÔNG TIN | |
Tên sản phẩm | Màn hình thông minh (UHD) |
Năm | 2023 |
MÀN HÌNH | |
Kích thước [Inch] | 31.5 |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Độ phân giải | 3840x2160 |
Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.18159 x 0.18159 |
Độ sâu màu (Số màu) | 1.07B |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 60Hz |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 320 |
Độ sáng (Typ.) [cd/m²] | 400 |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
Tấm nền | IPS |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lý bề mặt | Chống chói |
Bit màu | 10bit |
Kích thước [cm] | 80 |
TÍNH NĂNG | |
HDR 10 | CÓ |
AMD FreeSync™ | KHÔNG |
Đồng bộ hành động động | |
Điều chỉnh độ sáng tự động | Auto Brightness |
An toàn nhấp nháy | |
Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ |
Black Stabilizer | |
Chống nháy hình | CÓ |
Chế độ đọc sách | |
Super Resolution+ | |
Hiệu ứng HDR | |
ỨNG DỤNG SW | |
Dual Controller | KHÔNG |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | KHÔNG |
LG Calibration Studio (True Color Pro) | KHÔNG |
KẾT NỐI | |
HDMI | CÓ(2ea) |
DisplayPort | KHÔNG |
Phiên bản DP | Không có |
Đầu ra tai nghe | KHÔNG |
USB-C | KHÔNG |
USB-C (Truyền dữ liệu) | CÓ |
USB-C (Power Delivery) | 65W |
Cổng USB Downstream | CÓ(2ea/ver3.0) |
Cổng USB Upstream | CÓ (USB-C, 1EA) |
NGUỒN | |
Đầu vào AC | 100-240V (50/60Hz) |
Đầu ra DC | 19V 7.37A |
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ) | 0.5 |
Tiêu thụ điện năng (Điển hình) | ErP : 31W, CEC : 34.3W |
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC) | 0.5 |
Loại | Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi) |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt/Height |
Thiết kế không viền | Thiết kế 3 phía không viền |
Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 |
Chân đế OneClick | Chân đế một bấm |
ÂM THANH | |
Kết nối Bluetooth | CÓ |
Maxx Audio | KHÔNG |
Loa | 5W x2 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] | 911 x 502 x 134 |
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 714 x 420.2 x 23.5 |
Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] | 714 x 608.2 x 217 |
Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 10.8 |
Trọng lượng không có chân đế [kg] | 5.5 |
Trọng lượng có chân đế [kg] | 7.7 |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | CÓ |
HDMI (Màu/Chiều dài) | Trắng / 1,5m |
Bộ chuyển đổi | CÓ |
Dây nguồn | CÓ |
Bộ điều khiển từ xa | CÓ |
Khác (Phụ kiện) | Đầu chuyển từ USB A-C, Ốc Vít 2EA |
TIÊU CHUẨN | |
UL (cUL) | CÓ |
CE | CÓ |
KC (for Rep. of Korea) | CÓ |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình LG MyView 32SR83U-W 32inch IPS 4K 60Hz Smart
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+301)
Mail: sales@ankhang.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 3, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.vn