Bảo hành: 36 Tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
1.590.000 VNĐ
-44%
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen4 x4 PM9A1 512GB (Read: 6900MB/s - Write: 5000MB/s) | ||
| Model Code (Capacity) | PM9A1 (512GB) | |
| General Feature | APPLICATION | Client PCs |
| FORM FACTOR | M.2 (2280) | |
| INTERFACE | PCIe® Gen 4.0 x4 | |
| DIMENSION (WxHxD) | N/A | |
| WEIGHT | N/A | |
| STORAGE MEMORY | 3-bit MLC (TLC) | |
| CONTROLLER | N/A | |
| CACHE MEMORY | N/A | |
| Special Feature | TRIM SUPPORT | Supported |
| S.M.A.R.T SUPPORT | Supported | |
| GC (GARBAGE COLLECTION) | Auto Garbage Collection Algorithm | |
| ENCRYPTION SUPPORT | AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) | |
| WWN SUPPORT | N/A | |
| DEVICE SLEEP MODE SUPPORT | Yes | |
| Performance | SEQUENTIAL READ | Up to 6,900 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 5,000 MB/s | |
| RANDOM READ (4KB, QD32) | Up to 800,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD32) | Up to 800,000 IOPS | |
| RANDOM READ (4KB, QD1) | N/A | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD1) | N/A | |
| Environment | AVERAGE POWER CONSUMPTION (SYSTEM LEVEL) |
N/A |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | N/A | |
| POWER CONSUMPTION (DEVICE SLEEP) | N/A | |
| ALLOWABLE VOLTAGE | N/A | |
| RELIABILITY (MTBF) | N/A | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 - 70 ℃ | |
| SHOCK | N/A | |
| Accessories | INSTALLATION KIT | Not Available |
| Software | MANAGEMENT SW | Magician Software for SSD management |
| Warranty | 3 Years | |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Ổ cứng SSD HIKSEMI FUTURE Eco 1TB PCIe4x4 HS-SSD-FUTURE (5000-4600MB/s) 1.619.000 VNĐ(0)
Ổ cứng SSD TeamGroup MP33 1TB M.2 2280 PCIE Gen3x4 (TM8FP6001T0C101) 1.590.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen4 x4 PM9A1 512GB (Read: 6900MB/s - Write: 5000MB/s) | ||
| Model Code (Capacity) | PM9A1 (512GB) | |
| General Feature | APPLICATION | Client PCs |
| FORM FACTOR | M.2 (2280) | |
| INTERFACE | PCIe® Gen 4.0 x4 | |
| DIMENSION (WxHxD) | N/A | |
| WEIGHT | N/A | |
| STORAGE MEMORY | 3-bit MLC (TLC) | |
| CONTROLLER | N/A | |
| CACHE MEMORY | N/A | |
| Special Feature | TRIM SUPPORT | Supported |
| S.M.A.R.T SUPPORT | Supported | |
| GC (GARBAGE COLLECTION) | Auto Garbage Collection Algorithm | |
| ENCRYPTION SUPPORT | AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) | |
| WWN SUPPORT | N/A | |
| DEVICE SLEEP MODE SUPPORT | Yes | |
| Performance | SEQUENTIAL READ | Up to 6,900 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 5,000 MB/s | |
| RANDOM READ (4KB, QD32) | Up to 800,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD32) | Up to 800,000 IOPS | |
| RANDOM READ (4KB, QD1) | N/A | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD1) | N/A | |
| Environment | AVERAGE POWER CONSUMPTION (SYSTEM LEVEL) |
N/A |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | N/A | |
| POWER CONSUMPTION (DEVICE SLEEP) | N/A | |
| ALLOWABLE VOLTAGE | N/A | |
| RELIABILITY (MTBF) | N/A | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 - 70 ℃ | |
| SHOCK | N/A | |
| Accessories | INSTALLATION KIT | Not Available |
| Software | MANAGEMENT SW | Magician Software for SSD management |
| Warranty | 3 Years | |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen4 x4 PM9A1 512GB (Read: 6900MB/s - Write: 5000MB/s)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn