Bảo hành: 24 tháng
| Giá khuyến mại: |
3.390.000 VNĐ
[Giá đã có VAT]
|
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tai nghe không dây Poly Voyager Legend 30 (AV4P5AA) | |
| Compatibility | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth® |
| Color | Black |
| Boom mic length (mm) | 74.8 mm |
| Sensitivity (microphone) | -37 dB FS/Pa |
| Signal-to-noise ratio | >68 dB |
| Charge time | <1.5 hours |
| Charging type | Cable |
| Battery life | Up to 10 hours |
| Battery type | Rechargeable Li-ion |
| Impedance | 16 ohms |
| Bluetooth version | Bluetooth® Core 5.4 |
| Supported bluetooth profiles | A2DP 1.3; DID 1.3; HSP 1.2; BAS 0.0; AVRCP 1.5; HFP 1.6 |
| Paired devices | Up to 8 |
| Voice alerts | Muted; Incoming call; Battery status |
| Voice commands | Answer; Ignore |
| Button user controls | Power on/off; Mute; Volume +/-; Pairing; Call answer/ignore/end; Voice Assistant |
| Headphone type | In-ear (monaural) |
| Sensitivity (speaker) | 95. 5 dB SPL at 1 kHz with 200 mV input |
| Microphone type | Noise cancelling |
| Speaker bandwidth | 100 Hz to 20 kHz |
| Microphone bandwidth | 100 Hz to 8 kHz |
| Ear cushions | Silicone (surface material) |
| Compatible Operating Systems | Windows 11; macOS; Android™; iOS |
| Acoustic protection technology | SoundGuard |
| Dimensions (W x D x H) | 29.3 x 63.93 x 102.89 mm (headset); 63.49 x 24 x 114.48 mm (charge case) |
| Speaker size | 13.6 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 99 x 44 x 159 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 120 x 100 x 185 cm (ocean); 120 x 100 x 141.6 cm (air) |
| Cartons per layer | 15 (ocean and air) |
| Weight | 20.5 g (headset); 100 g (charge case) |
| Package weight | 206 g |
| Pallet weight | 399 kg (ocean); 299 kg (air) |
| What's in the box | USB Type-C® charging cable; S/M/L eartips; Wireless headset; USB Type-C® to USB Type-A adapter; Quick start guide |
| Manufacturer Warranty | Poly two-year limited warranty |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tai nghe không dây Poly Voyager Legend 30 (AV4P5AA) | |
| Compatibility | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth® |
| Color | Black |
| Boom mic length (mm) | 74.8 mm |
| Sensitivity (microphone) | -37 dB FS/Pa |
| Signal-to-noise ratio | >68 dB |
| Charge time | <1.5 hours |
| Charging type | Cable |
| Battery life | Up to 10 hours |
| Battery type | Rechargeable Li-ion |
| Impedance | 16 ohms |
| Bluetooth version | Bluetooth® Core 5.4 |
| Supported bluetooth profiles | A2DP 1.3; DID 1.3; HSP 1.2; BAS 0.0; AVRCP 1.5; HFP 1.6 |
| Paired devices | Up to 8 |
| Voice alerts | Muted; Incoming call; Battery status |
| Voice commands | Answer; Ignore |
| Button user controls | Power on/off; Mute; Volume +/-; Pairing; Call answer/ignore/end; Voice Assistant |
| Headphone type | In-ear (monaural) |
| Sensitivity (speaker) | 95. 5 dB SPL at 1 kHz with 200 mV input |
| Microphone type | Noise cancelling |
| Speaker bandwidth | 100 Hz to 20 kHz |
| Microphone bandwidth | 100 Hz to 8 kHz |
| Ear cushions | Silicone (surface material) |
| Compatible Operating Systems | Windows 11; macOS; Android™; iOS |
| Acoustic protection technology | SoundGuard |
| Dimensions (W x D x H) | 29.3 x 63.93 x 102.89 mm (headset); 63.49 x 24 x 114.48 mm (charge case) |
| Speaker size | 13.6 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 99 x 44 x 159 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 120 x 100 x 185 cm (ocean); 120 x 100 x 141.6 cm (air) |
| Cartons per layer | 15 (ocean and air) |
| Weight | 20.5 g (headset); 100 g (charge case) |
| Package weight | 206 g |
| Pallet weight | 399 kg (ocean); 299 kg (air) |
| What's in the box | USB Type-C® charging cable; S/M/L eartips; Wireless headset; USB Type-C® to USB Type-A adapter; Quick start guide |
| Manufacturer Warranty | Poly two-year limited warranty |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Tai nghe không dây Poly Voyager Legend 30 (AV4P5AA)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 565 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: [email protected]
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: [email protected]
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 5, Số 565 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: [email protected]
Cảm ơn hơn 10.000+ khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng An Khang
XEM ALBUM KHÁCH HÀNG