Bảo hành: 36 Tháng
Giá khuyến mại: | Liên hệ |
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ổ cứng SSD KIOXIA Exceria 480GB SATA LTC10Z480GG8 | |
Physical | |
Capacity | 480GB |
Form Factor | 2.5inch, 7mm height |
Interface | Serial ATA (SATA) |
Flash Memory Type | BiCS FLASH™ TLC |
Interface Maximum Speed | 6 Gbit/s |
Dimension (Max: LxWxH) | 100.45 x 70.10 x 7.20 mm |
Interface Command | ATA/ATAPI Command Set-3 (ACS-3) |
Drive Weight | 480GB: 45.6g (typ.) |
Performance | |
Max Sequential Read Speed | 555 MB/s |
Max Sequential Write Speed | 540 MB/s |
Max Random Read Speed | 480GB: 82,000 IOPS |
Max Random Write Speed | 480GB: 88,000 IOPS |
Endurance: TBW (Total Bytes Written) | 480GB: 120 TB |
MTTF | 1.5 million hours |
Environmental | |
Operation temperature | 0˚C - 65˚C |
Storage temperature | -40˚C - 85˚C |
Certification | RoHS compliant |
Shock Resistance | 14.7 km/s2 {1500 G} 0.5 ms half sine wave |
Vibration | 196 m/s2 {20 G} (Peak, 10 to 2,000 Hz) , (20 min / Axis) x 3 Axis |
Supply Voltage | 5 V ± 5% |
Power Consumption (Active) | 480GB: 1.6W (typ.) |
Power Consumption (Idle) | 100 mW (typ.) |
Power Consumption (DevSleep) | 10 mW max |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ổ cứng SSD KIOXIA Exceria 480GB SATA LTC10Z480GG8 | |
Physical | |
Capacity | 480GB |
Form Factor | 2.5inch, 7mm height |
Interface | Serial ATA (SATA) |
Flash Memory Type | BiCS FLASH™ TLC |
Interface Maximum Speed | 6 Gbit/s |
Dimension (Max: LxWxH) | 100.45 x 70.10 x 7.20 mm |
Interface Command | ATA/ATAPI Command Set-3 (ACS-3) |
Drive Weight | 480GB: 45.6g (typ.) |
Performance | |
Max Sequential Read Speed | 555 MB/s |
Max Sequential Write Speed | 540 MB/s |
Max Random Read Speed | 480GB: 82,000 IOPS |
Max Random Write Speed | 480GB: 88,000 IOPS |
Endurance: TBW (Total Bytes Written) | 480GB: 120 TB |
MTTF | 1.5 million hours |
Environmental | |
Operation temperature | 0˚C - 65˚C |
Storage temperature | -40˚C - 85˚C |
Certification | RoHS compliant |
Shock Resistance | 14.7 km/s2 {1500 G} 0.5 ms half sine wave |
Vibration | 196 m/s2 {20 G} (Peak, 10 to 2,000 Hz) , (20 min / Axis) x 3 Axis |
Supply Voltage | 5 V ± 5% |
Power Consumption (Active) | 480GB: 1.6W (typ.) |
Power Consumption (Idle) | 100 mW (typ.) |
Power Consumption (DevSleep) | 10 mW max |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Ổ cứng SSD KIOXIA Exceria 480GB SATA LTC10Z480GG8 (555-540MB/s)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+301)
Mail: sales@ankhang.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 3, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.vn