Bảo hành: 36 Tháng
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: |
1.210.000 VNĐ
-4%
[Giá đã có VAT]
|
- Miễn phí toàn bộ phí quẹt thẻ cho sản phẩm này.
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen3 970 EVO Plus 250GB (Read: 3500MB/s - Write: 2300MB/s) | ||
| Model Code (Capacity) | MZ-V7S250 (250GB) | |
| General Feature | APPLICATION | Client PCs |
| FORM FACTOR | M.2 (2280) | |
| INTERFACE | PCIe® Gen 3.0 x4, NVMe™ 1.3 | |
| DIMENSION (WxHxD) | Max. 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) | |
| WEIGHT | Max 8.0 g | |
| STORAGE MEMORY | Samsung V-NAND 3-bit MLC | |
| CONTROLLER | Samsung In-house Controller | |
| Special Feature | TRIM SUPPORT | Yes |
| S.M.A.R.T SUPPORT | Yes | |
| GC (GARBAGE COLLECTION) | Auto Garbage Collection Algorithm | |
| ENCRYPTION SUPPORT | AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) | |
| WWN SUPPORT | Not Supported | |
| DEVICE SLEEP MODE SUPPORT | Yes | |
| Performance | SEQUENTIAL READ | Up to 3,500 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 2,300 MB/s | |
| RANDOM READ (4KB, QD32) | Up to 250,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD32) | Up to 550,000 IOPS | |
| RANDOM READ (4KB, QD1) | Up to 17,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD1) | Up to 60,000 IOPS | |
| Environment | AVERAGE POWER CONSUMPTION (SYSTEM LEVEL) |
Average 5.0 W |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | Max. 30 mW | |
| POWER CONSUMPTION (DEVICE SLEEP) | Max. 5 mW | |
| ALLOWABLE VOLTAGE | 3.3 V ± 5 % Allowable voltage | |
| RELIABILITY (MTBF) | 1.5 Million Hours Reliability | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 - 70 ℃ | |
| SHOCK | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) | |
| Accessories | INSTALLATION KIT | N/A |
| Software | MANAGEMENT SW | Magician Software for SSD management |
| Warranty | 3 Years | |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Ổ cứng SSD HIKSEMI FUTURE Eco 512GB PCIe4x4 HS-SSD-FUTURE (5000-2500MB/s) 1.190.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen3 970 EVO Plus 250GB (Read: 3500MB/s - Write: 2300MB/s) | ||
| Model Code (Capacity) | MZ-V7S250 (250GB) | |
| General Feature | APPLICATION | Client PCs |
| FORM FACTOR | M.2 (2280) | |
| INTERFACE | PCIe® Gen 3.0 x4, NVMe™ 1.3 | |
| DIMENSION (WxHxD) | Max. 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) | |
| WEIGHT | Max 8.0 g | |
| STORAGE MEMORY | Samsung V-NAND 3-bit MLC | |
| CONTROLLER | Samsung In-house Controller | |
| Special Feature | TRIM SUPPORT | Yes |
| S.M.A.R.T SUPPORT | Yes | |
| GC (GARBAGE COLLECTION) | Auto Garbage Collection Algorithm | |
| ENCRYPTION SUPPORT | AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) | |
| WWN SUPPORT | Not Supported | |
| DEVICE SLEEP MODE SUPPORT | Yes | |
| Performance | SEQUENTIAL READ | Up to 3,500 MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE | Up to 2,300 MB/s | |
| RANDOM READ (4KB, QD32) | Up to 250,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD32) | Up to 550,000 IOPS | |
| RANDOM READ (4KB, QD1) | Up to 17,000 IOPS | |
| RANDOM WRITE (4KB, QD1) | Up to 60,000 IOPS | |
| Environment | AVERAGE POWER CONSUMPTION (SYSTEM LEVEL) |
Average 5.0 W |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | Max. 30 mW | |
| POWER CONSUMPTION (DEVICE SLEEP) | Max. 5 mW | |
| ALLOWABLE VOLTAGE | 3.3 V ± 5 % Allowable voltage | |
| RELIABILITY (MTBF) | 1.5 Million Hours Reliability | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 - 70 ℃ | |
| SHOCK | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) | |
| Accessories | INSTALLATION KIT | N/A |
| Software | MANAGEMENT SW | Magician Software for SSD management |
| Warranty | 3 Years | |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Ổ cứng SSD Samsung M2.2280 PCIE Gen3 x4 970 EVO Plus 250GB (Read: 3500MB/s - Write: 2300MB/s)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.com.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+103)
Mail: sales@ankhang.com.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng M, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.com.vn